| 名称 | 所在地 | 長さ | 幅 | 水深 | 着船能力 | 隻数 | 施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日新桟橋(川崎) | 川崎市川崎区浮島町 | 28m | 20m | 5m | 1,000屯級 | 1隻 | 化学製品 タンクヤード |
| 日新埠頭(横浜) | 横浜市神奈川区恵比須町 | 254m | 20m | 10m | 12,000屯級 3,000屯級 2,000屯級 |
1隻 1隻 1隻 |
船舶給水 電話施設 |
| 大黒L-2埠頭(横浜) | 横浜市鶴見区大黒埠頭 | 200m | 32m | 10m | 15,000屯級 | 1隻 | 船舶給水 電話施設 |
| 大黒L-5埠頭(横浜) | 横浜市鶴見区大黒埠頭 | 200m | 20m | 10m | 15,000屯級 | 1隻 | 船舶給水 電話施設 |
| 大黒車両ターミナルセンター(横浜) | 横浜市鶴見区大黒埠頭 | 300m | 350m | 12m | 50,000屯級 | 1隻 | 船舶給水 |
| 本牧A-6埠頭(横浜) | 横浜中区本牧埠頭 | 150m | 40m | 12m | 15,000屯級 | 1隻 | 船舶給水 電話施設 |
| 本牧A-7埠頭(横浜) | 横浜中区本牧埠頭 | 250m | 40m | 12m | 25,000屯級 | 1隻 | 船舶給水 電話施設 |
| 習志野埠頭(習志野) | 習志野市茜浜 | 100m | 30m | 12m | 10,000屯級 | 1隻 | - |
| 南港L-2埠頭(大阪) | 大阪市住之江区南港中 | 200m | 30m | 10m | 15,000屯級 | 1隻 | 船舶給水 電話施設 |
| P.I.L-13埠頭(神戸) | 神戸市中央区港島 | 200m | 30m | 10m | 15,000屯級 | 1隻 | 船舶給水 電話施設 |




