(単位:百万円)
| 科目 | 103期 (平成24年 3月期) |
102期 (平成23年 3月期) |
101期 (平成22年 3月期) |
100期 (平成21年 3月期) |
99期 (平成20年 3月期) |
|---|---|---|---|---|---|
| (資産の部) | |||||
| I 流動資産 | 39,625 | 39,382 | 41,986 | 40,819 | 49,796 |
| II 固定資産 | |||||
| 1 有形固定資産 | 39,430 | 40,740 | 38,446 | 29,139 | 30,586 |
| 2 無形固定資産 | 3,702 | 4,008 | 4,433 | 4,260 | 4,474 |
| 3 投資その他の資産 | 17,353 | 16,825 | 17,330 | 15,768 | 19,922 |
| 固定資産合計 | 60,486 | 61,575 | 60,209 | 49,167 | 54,983 |
| 資産合計 | 100,111 | 100,957 | 102,196 | 89,987 | 104,779 |
| (負債の部) | |||||
| I 流動負債 | 33,383 | 32,404 | 34,392 | 33,444 | 43,646 |
| II 固定負債 | 28,620 | 30,887 | 30,315 | 20,394 | 21,077 |
| 負債合計 | 62,003 | 63,291 | 64,708 | 53,838 | 64,724 |
| (純資産の部) | |||||
| I 株主資本 | 38,084 | 37,378 | 36,097 | 35,758 | 34,847 |
| II 評価・換算差額等 | ▲774 | ▲ 380 | 772 | ▲ 83 | 4,720 |
| III 少数株主持分 | 798 | 667 | 618 | 473 | 486 |
| 純資産合計 | 38,108 | 37,665 | 37,488 | 36,148 | 40,055 |
| 負債純資産合計 | 100,111 | 100,957 | 102,196 | 89,987 | 104,779 |
(単位:百万円)
| 科目 | 103期 (平成24年 3月期) |
102期 (平成23年 3月期) |
101期 (平成22年 3月期) |
100期 (平成21年 3月期) |
99期 (平成20年 3月期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 179,059 | 175,478 | 164,420 | 197,860 | 227,749 |
| 営業利益 | 3,791 | 4,128 | 819 | 3,528 | 5,244 |
| 経常利益 | 4,119 | 4,357 | 1,030 | 3,487 | 5,376 |
| 当期純利益 | 1,951 | 1,984 | 613 | 1,512 | 2,256 |
(単位:百万円)
| 科目 | 103期 (平成24年 3月期) |
102期 (平成23年 3月期) |
101期 (平成22年 3月期) |
100期 (平成21年 3月期) |
99期 (平成20年 3月期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,820 | 3,797 | 2,106 | 6,324 | 3,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 2,216 | ▲ 12,994 | ▲ 3,364 | ▲ 3,827 | ▲ 2,689 |
| 【フリー・キャッシュフロー】 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 2,723 | 6,248 | ▲ 521 | ▲ 276 | ▲ 1,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,442 | 8,740 | 11,991 | 13,349 | 11,865 |



マークが付いているページをご覧いただくには “Adobe Reader” が必要です。最新版のダウンロードは以下のWebサイトよりお願い致します。
Adobe Readerダウンロード
