特徴
長年の経験と高機能な情報システムで高品位な通関サービスを実現しています。
・海上、航空ナックスシステムとの完全なインターフェース
・インターネットを利用した通関情報提供システム
・データベースを利用したお客様の貨物情報管理による適正な通関手続き
・各種EDIへの対応
取扱品目
輸出
自動車、自動車部品、機械類、家電、電子部品、化学品、繊維製品ほか (何万アイテムも存在する品目については、当社独自のEDIシステムを 活用し、正確で迅速な通関を確保しています。)
輸入
衣料品、食品、酒類、化学品、玩具、日用品、木材ほか (各種の減免税制度に精通した通関士を配置し、お客様へのサービス 向上に努めています。)
通関営業所
| 営業所名 | 住所 | 電話番号 | 管轄 |
|---|---|---|---|
| 北関東事業所 | 芳賀郡芳賀町芳賀台47-4 | 028-677-4888 | 横浜税関 |
| 太田営業所 | 太田市清原町12-22 太田国際貨物ターミナル内 | 0276-37-8337 | 東京税関 |
| 千葉通関営業所 | 習志野市茜浜3-3-1 | 0474-51-1171 | 横浜税関 |
| 東京事業所 | 大田区東海4-2-15 | 03-3790-1501 | 東京税関 |
| 横浜事業所 | 横浜市中区尾上町6-84 | 045-671-6351 | 横浜税関 |
| 金沢営業所 | 金沢市西念4-18-15 | 076-264-0251 | 大阪税関 |
| 大阪事業所 | 大阪市住之江区南港中6-4-58 | 06-6614-7238 | 大阪税関 |
| 南港航空貨物センター | 大阪市住之江区南港東4-11-16 | 06-6614-7200 | 大阪税関 |
| 関西空港営業所 | 泉南市泉州空港南1 第二国際貨物代理店ビル2-2 | 072-456-5461 | 大阪税関 |
| 神戸事業所 | 神戸市中央区港島9-3 | 078-306-1552 | 神戸税関 |
| 大牟田営業所 | 大牟田市新開町1 | 0944-57-1687 | 長崎税関 |
通関実績数値
通関件数
2010年度 輸出 約18万件
輸入 約12万件
合計 約30万件
通関士
2011年10月5日 当社の通関士資格者122名












